World
War II Veterans

|
These
pages contain the names
of the men and women who called Cattaraugus County home and
served
in World War II.
Check the Medal of Honor page to see details about Cattaraugus County's Medal of Honor recipients |

| A|F | G-L | M-R | S|Z |
| Name | Service | Death Date | Burial Place |
|---|---|---|---|
| ABBEY, Anthony G. | US Navy | 1971 | North Otto |
| ABBEY, Lloyd M | US Army | 11-29-1991 | East Randolph |
| ABBEY, Marshall M. | US Army, Pfc | 12-25-1971 | Wildwood |
| ABBEY, Robert R | US Navy, OS | 10-9-1980 | Randolph Rural |
| ABBEY, Stanley J [Jim] | US Navy | 1996 | East Randolph |
| ABBEY, Wesley Gilbert | US Army Brty A 103rd Arty, Cpl | 4-13-1962 | Randolph Rural |
| ABBOTT, Carmella (Flori) | US Army Air Forces | 1926 | St. Bonaventure |
| ABBOTT, Joseph William | US Army Air Forces | 5-26-2006 | St. Bonaventure |
| ABBOTT, Russell James | US Army, US Maritime Service (now US Coast Guard) | 11-05-2016 | Abraham Lincoln Military Cemetery, Elwood IL |
| ABDO, John R. | US Army | 7-9-2011 | St. Bonaventure |
| ABELL, William Shakespeare | US Army, Sgt | 4-26-1971 | Cassadaga |
| ABERS, Edward | Unknown service | 1982 | Crawford |
| ABERS, Richard C. | US Army, Tec3 | 1984 | Rutledge |
| ABERSOLD, Sheldon C. | US Navy, S2 | 7-9-1996 | Cassadaga |
| ABRAMS, Lloyd | US Army | 10-7-1987 | Horseshoe |
| ABRAMS, Paul | US Army | 6-1-1994 | B'Nai Israel |
| ABRAMS, Robert | US Navy, FM3 | 10-28-1971 | Calvary |
| ABRAMS, Sanford | US Army | 4-12-1996 | Memorial Heights |
| ABRIATIS, William J. | US Army Air Forces,15th Air Forces 767th Squad 461st Bomb Group, Navigator. Afrca and Europe | 10-05-1994 | Holy Cross, Ellicottville |
| ACCURSO, Dominic | US Army, Co K 59th Inf, Pvt. | 8-2-1971 | St. Bonaventure |
| ACKERSON, Charles F. | US Navy | 4-10-1996 | Allegany |
| ACKLEY, Gordon E. | USMC | 1979 | East Otto |
| ACKLEY, Gordon R. | US Army Air Corps, M/Sgt. | 12-22-2020 | Unnamed Cems, this site |
| ACOCKS, Floyd J. | US Navy and US Navy Reserves | 4-15-2001 | Mount View |
| ADAIR, Robert E | US Navy | 1977 | Mount View |
| ADAMS, Howard Lewis | US Army, Field Arty, 1st Lt | 6-3-1961 | Sunset Hill, Ellicottville |
| ADAMS, James Marvin [Marv] | US Army | 12-31-2003 | Chestnut Hill |
| ADAMS, Manley D, Jr. | KIA, Pfc | Unknown | Unknown |
| ADAMS, Stephen | USMC | 2-18-2009 | St. Bonaventure |
| ADAMS, William Mallery | US Navy, S1 | 1-31-2009 | St. Bonaventure |
| ADELSTEIN, Jacob | US Army | 9-19-2015 | B'Nai Israel |
| ADERMAN, Richard C. Sr | US Navy, USS Missouri | 10-28-2014 | Allegany |
| ADRIAN, John G. | US Army, PFC | 12-30-2011 | Mount View |
| ADSIT, Edward L. | US Army, Sgt | 10-20-1979 | Calvary |
| AGETT, Robert E. | US Army Air Corps | 3-15-2012 | St. Bonaventure |
| AGNELLI, Albert B. | US Navy | 8-27-1987 | Calvary |
| AGNELLI, Peter J. | US Army, Pvt | 6-11-1976 | Calvary |
| AGUILLARD, Sister Rita Michael OSF | US Army.1942-1945. | 4-20-2014 | St. Bonaventure |
| AHIGRAN, Vernon A | KIA, T/Sgt | Unknown | [Salamanca |
| AHMAD, Dawud | Unknown service | 2-10-1983 | Arabic |
| AHRENS, George A. | US Army, Btry A 681st GLI FA Bn, PFC | 8-17-1969 | Calvary |
| AHRENS, Karl H. | US Navy, SC3 | 3-19-1966 | Wildwood |
| AIELLO, Dennis S. | US Army, Sgt. Served under General Patton in the Ardennes and Rhineland in the European Theater | 3-14-2014 | St. Bonaventure |
| AIKEN, Jerome S | US Merchant Marine | 1991 | Randolph Rural |
| ALDRICH, Basil V. | US ArmyAir Corps | 1-14-2017 | St. Bonaventure |
| ALDROW, Gerald Delmont | US Army | 7-8-1944 | Mt Hope |
| ALDUSKI, Carl J. | US Army, M/Sgt | 1-06-1992 | Calvary |
| ALGER, Clarence L. Jr. | Co 1 41st Armored Inf, Tec5. Bronze Star Medal | 2-3-1965 | Cottage |
| ALGER, Richard Duran | US Army, Pvt | 1991 | Mount View |
| ALLEMAN, Adele Marian (Lian) | US Navy, WAVES | 1-07-2017 | St. Bonaventure |
| ALLEN, Harry S | US Navy | 1978 | Mount View |
| ALLEN, Robert W | KIA, Lt. | Unknown | [Gowanda] |
| ALLISON, Merville R. | DNB, Cpl | Unknown | [Olean] |
| ALLISON, Richard H. | DNB, 1/Lt | Unknown | [Franklinville] |
| ALLRAM, Louis Charles | KIA, US Army. Europe-Battle of the Bulge | 1-15-1945 | St. Bonaventure |
| ALLWOOD, Albert D. | US Army | 1984 | Steamburg |
| ALOIA, Ernest | US Army | 3-29-1998 | St. Bonaventure |
| AMBROSELLI, John | US Navy, Shipfitter 3rd Class | ~ | St. Bonaventure |
| AMBUSKE, Edward F. | US Army, S/Sgt | 3-19-1978 | Calvary |
| AMBUSKE, Harry | US Army Air Corps | 11-29-2016 | Calvary |
| AMBUSKE, John L. | WW I and II, US Army, Tran Corp, Cpl | 3-12-1968 | Calvary |
| AMITRANO, Anthony A. Sr. | US Navy. 1942-1945 | 4-11-2012 | Mt. Prospect |
| ANASTASIA, Carl J. | US Army | 4-17-2016 | St. Bonaventure |
| ANASTASIA, Carl J. | US Army | 4-17-2016 | Unnamed Cems, this site |
| ANASTASIA, Joseph J. [Motor] | US Navy | 2-23-2011 | St. Bonaventure |
| ANDERSON, C. Donald | US Navy 1944-46 | 10-16-2019 | Mount View |
| ANDERSON, Charles W | US Army, Pfc | 6-7-1975 | Pleasant Valley |
| ANDERSON, Jerome L. | US Army, 815th Eng Aviation Bn. 1942-45 | 4-11-2016 | Allegany |
| ANDERSON, Kenneth Ellsworth Sr PhD | US Navy, Malarial Control Unit #8, Lt JG | 12-1-1995 | St. Bonaventure |
| ANDERSON, Paul H. | US Army, a paratrooper | 5-14-2007 | Wildwood |
| ANDREWS, Rex W | US Army, PFC, from New York | 2-27-1973 | Mount View |
| ANGER, William S. Jr | Unknown service | 7-8-1968 | Wildwood |
| AQUINO, Anthony A. | US Army Air Forces, 99th Bombardment Grp, S/Sgt. A ball turret gunneron B-17s | 8-18-2015 | Allegany |
| ARCHER, Burton F | US Army, Tec5 | 1-9-1969 | Freedom |
| ARENA, Roy F. | US Army | 1978 | Calvary |
| ARENA, Victor J. | US Army | 1984 | Calvary |
| ARMIJO, Claude Jr | US Army, Pvt | 1-1-1975 | Mount View |
| ARMOUR, Hurlon T | US Army | 1996 | Mount View |
| ARMSTRONG, Charles A. | US Navy, GM3 | 10-4-1964 | Crawford |
| ARMSTRONG, George E. | US Army. Career, 1924-1965. 1st Sgt. with Co I NY National Guard | 3-4-1994 | Allegany |
| ARMSTRONG, Kenneth L. | US Army, Maj | 6-3- 1970 | Randolph Rural |
| ARMSTRONG, Nadine E. | US Navy | 7-13-1996 | St. Bonaventure |
| ARMSTRONG, Terrance J. | US Navy | 9-24-2003 | St. Bonaventure |
| ARNOLD, Robert V. | US Army | 2-22-1983 | Crawford |
| ARROWSMITH, Douglass M. Jr. | US Army. Italy | 9-10-2005 | Little Valley Rural |
| ARTLIP, Chauncey D | US Navy, S1 | 10-19-1996 | Pleasant Valley |
| ASH, Ameil M. | US Army, Co C 7th Inf 3rd Div. 1943-1945 | 8-22-2013 | St. Bonaventure |
| ASH, Fred, J. | US Army Air Forces. 9-7-1943 to 3-7-1946 | 6-28-2013 | St. Bonaventure |
| ASH, Joseph J. | US Army. 1942-1945 | 6-24-2013 | St. Bonaventure |
| ASHLEY, Victor R. | KIA, Pfc | 9-5-1944 | Wildwood |
| ASPLUND, Einar | US Army Air Forces, 57 Bomb Sq, Pfc | 12-29-1967 | Wildwood |
| ATCHESON, William Fred | US Army, Pfc | 8-5-1974 | Allegany |
| ATTOLONI. William S. | Died, Seaman | Unknown | [Olean] |
| ATTWELL, Robert C | US Army, Pvt | 12-8-1981 | Pleasant Valley |
| ATWATER, Arlee D.F. | US Coast Guard, PM1 | 5-11-1973 | Mt. Prospect |
| ATWATER, Earl Y. | DOW, Pfc | Unknown | [Franklinville] |
| ATWATER, James D. | US Army, 774 Tank Bn, PFC Med. Purple Heart | 8-21-1966 | Mt. Prospect |
| ATWOOD, Lyle A. Sr. | US Army, 97th Inf Signal Corp | 10-13-2011 | Calvary |
| ATWOOD, William H. | US Army | 12-30-1993 | Calvary |
| AUMAN, Thomas W. | US Army, 3rd Btry 11th Inf 5th Div. Three Purple Hearts | 10-18-2007 | St. Bonaventure |
| AUMOCK, Andrew | US Navy | 8-3-2003 | Green |
| AURINO, Pascal L. [Pat] | US Army, 3rd Btry 11th Inf 5th Div. Three purple Hearts | 7-01-2004 | St. Bonaventure |
| AUSTIN, Edmund E | US Army, CPL | 11-24-1987 | Mount View |
| AUSTIN, Kenneth R | US Army, Pvt | 9-12-1974 | Mount View |
| AUSTIN, Richard J. | KIA, US Army, Co B 1st Reg't 72nd Div | 4-20-1945 | Green |
| AUSTIN, Walter I. | US Army Inf. Europe | 4-27-1995 | Chestnut Hill |
| AUSTIN, William E. | Unknown service | 8-21-1964 | Chestnut Hill |
| AUTERA, Leonard | US Army, 716th Tank Btry. Philippines | 10-2-2009 | St. Bonaventure |
| AYERS, Francis H | DNB, S/Sgt | Unknown | [Olean] |
| BAAKLINI, Alfred K. | KIA, US Army, HQ Co 2nd Bn 1st Armored Inf. Pfc | 1942 | St. Bonaventure |
| BAASE, Albert C. | US Army, Cpl | 5-21-1960 | East Otto |
| BAASE, Ralph C. | US Army | 4-4-1982 | Maples, Mansfield |
| BABB, Clifford B | US Army Air Forces | 1999 | Mount View |
| BABCOCK, Edward V | US Army, 513rd Parachute Inf, Tec4 | 4-17-1967 | Pleasant Valley |
| BABCOCK, Leslie Jr | US Army, Co B 20th Engr Bn, SFC. Bronze Star | 10-9-1957 | Pleasant Valley |
| BABCOCK, Robert W. | KIA, S/Sgt | Unknown | Unknown |
| BABCOCK, Walter Morton | US Navy | 7-06-2004 | Green |
| BACELLI, Neno T. | US Army, Cpl | 3-30-1998 | Calvary |
| BACH, John | US Army Air Corps | 8-20-1993 | Calvary |
| BADER, Bader M | USNR, S1, from New York | 4-9-1969 | Mount View |
| BAGLIONE, Angelo | US Navy | 9-17-2013 | St. Bonaventure |
| BAGLIONE, Frank L. | US Army | 3-12-2007 | St. Bonaventure |
| BAILEY, Alfred L Sr | US Army, 1262 SVC Comd Unit, PFC, from New York | 9-12-1965 | Mount View |
| BAILEY, Estle | US Army | 5-16-1982 | South Napoli |
| BAILEY, Francis Drennan Sr. | US Navy aboard USS Frank D. Roosevelt | 4-20-2006 | Mt. Prospect |
| BAILEY, William D. [Doug] | US Army, 309th Inf. 78th Lightening Div. Purple Heart | 5-31-2005 | Mt. Prospect |
| BAILEY, William G. | USMC. 1945-1946 | 3-22-2020 | Chestnut HIll |
| BAKER, Benjamin F | US Army, Military Police Corps, Pvt, from New York | 3-20-1970 | Mount View |
| BAKER, George Vernon | US Army, Europe POW in Germany | 8-14-2006 | Green |
| BAKER, John C. | Died, USMC, Lt. | Unknown | [Franklinville] |
| BAKER, John F | US Army | 5-8-1992 | Green |
| BAKER, John H. | US Army, 66th Qtrmstr Bn | 1-5-1995 | Wildwood |
| BAKER, Leland V | US Army | 1992 | Mount View |
| BAKER, Meurice E | US Army, CPL | 1981 | Mount View |
| BAKER, Theodore S. | US Army, Co B 180 Inf, Pfc | 2-20-1970 | Calvary |
| BAKER, Wilber B. | US Army Air Forces, Pvt | 5-29-1967 | Allegany |
| BAKER, William | US Army Air Corps, Sgt. Tail gunner, Pacific | 5-24-2006 | Wildwood |
| BAKER, William P. | US Army Air Corps | 1994 | Calvary |
| BAKER, Wilton F | US Army, Chem Engrs. 1942 to 1945. Europe; Normandy, France; and the Rhineland. On D-Day, he served at Omaha Beach and Utah Beach. He received the European-African-Middle Eastern Medal with bronze arrowhead and the French Medal of Honor, the Croix de Guerre | 8-4-2012 | St. Bonaventure |
| BAKEWELL, William Alfred | US Army Counter Intelligence | 2-26-2012 | Unnamed Cems, this site |
| BALACKI, Nicholas | US Navy, CPO aboard destroyer USS Markab | 10-4-2008 | St. Bonaventure |
| BALCERZAK, Felix A | US Army | 8-28-1978 | Mount View |
| BALCERZAK, Leo Peter | US Army Tec5 | 8-22-1981 | St. Bonaventure |
| BALCERZAK, Walter Joseph Sr. | US Army. Purple Heart and Many More. | 12-22-2003 | St. Bonaventure |
| BALCOM, Charles F. | US Army, Philippines, 1944-1946 | 1-11-2005 | Mt. Prospect |
| BALDWIN, Allan C. | KIA, Pvt | Unknown | [Olean] |
| BALDWIN, Clarence T | US Army, S/Sgt | 1982 | Mount View |
| BALDWIN, Kenneth T. | US Navy. South Pacific | 4-06-2018 | St. Bonaventure |
| BALDWIN, Walter E. Jr. | US Army Air Forces, 1 Base Unit T/Sgt | 2-22-1964 | Steamburg |
| BALL, Casmer K. | US Army | 4-13-1997 | Crawford |
| BALL, George W. | Unknown service | 11-3-1998 | Crawford |
| BALL, Walter W. | US Navy, BM2 | 1981 | Calvary |
| BALLERSTEIN, Walter E | US Army | 1-3-1996 | Mount View |
| BALUS, Harry | US Army Air Corps, Pfc | 8-08-1988 | Calvary |
| BANDZERA, Joseph | DNB, Sgt | Unknown | [Olean] |
| BARBARO, Nazzoreno J | US Army, S/Sgt | 1-20-1995 | Mount View |
| BARBER, Charles M. | US Army 2nd Armoured Div | 3-26-2010 | Siloam |
| BARCZAK, Chester S. | US Navy | 10-29-2013 | Calvary |
| BARCZAK, Joseph J. | US Army, Career - 26 years | 8-13-2005 | Calvary |
| BARCZAK, Thaddeus E. | US Army, S/Sgt | 9-02-1998 | Calvary |
| BARGY, William L. | USMC, Cpl | 1-8-1974 | Green |
| BARHITE, Herbert [Bud] | US Army Air Corps. POW | 9-16-2001 | Wildwood |
| BARNES, Andrew F | US Army, T/Sgt | 1982 | Mount View |
| BARNES, Arlo T | US Army, 32nd Inf. 7th Div, Pvt | 5-27-1943 | Pleasant Valley |
| BARNES, Howard L | US Army Air Corps/ US Air Force, B-25s in Europe. | 12-22-2007 | Pleasant Valley |
| BARNES, LaRue H. | US Army, H and H Co 417 Sig BN, S/Sgt | 6-16-1971 | Wildwood |
| BARNES, Oramel O | US Army | 1985 | Mount View |
| BARNES, Ralph L. | US Navy Seabees. Okinawa | 10-23-2018 | Chestnut Hill |
| BARNES, Raymond S. | US Army, S/Sgt | 1980 | Wildwood |
| BARNEY, George L. | US Army, 349th Infantry. Europe & Africa | 6-11-2007 | Bunker Hill |
| BARNHARD, Egbert L | MIA, US Army Air Force, 1411 Base Unit, Sgt | 11-11-1945 | Sunset Hill, Ellicottville |
| BARNWELL, Lloyd W. | US Army Air Corps, Capt. Europe | 6-6-2007 | Steamburg |
| BARR, Frank J | US Army Air Corps, Cpl | 12-9-1996 | Mount View |
| BARRETT, Perry F. | US Navy, S2 | 8-05-1982 | Calvary |
| BARREY, Robert Edward | US Navy, Okinawa | 2-9-2005 | Allegany |
| BARRILE, Domenic | US Army, S/Sgt | 3-1-1974 | St. Patrick, Limestone |
| BARTH, Donald H | US Army, 3505 ORD AMMO Co, 85 M,Tec 4, Purple Heart, | 5-8-1955 | Mount View |
| BARTH, Karl Lewis | US Navy | 9-28-2005 | St. Bonaventure |
| BARTH, Robert O | US Army Air Forces, PFC, from PA | 8-11-1969 | Mount View |
| BARTH, Walter F | US Navy, MM2 | Mar 2-2000 | Hinsdale |
| BARTHOLOMAY, William L | US Army, Sgt | 2-26-1979 | Mount View |
| BARTON, Ralph | US Army, Pvt, from New York | 1-18-1972 | Mount View |
| BARTOSZEK, John J. | US Army | 11-11-2002 | Calvary |
| BATESKI, Frank J. [Fritz] | US Army | 11-01-2004 | St. Bonaventure |
| BATESKI, Raymond L. | US Army | 5-24-1995 | St. Bonaventure |
| BATESKY, Walter J. | US Army | 2-7- 2000 | St. Bonaventure |
| BAZOW, John T. | US Navy. South Pacific | 7-23-2006 | St. Bonaventure |
| BEACH, Jack A. | US Army, Sgt | 1990 | East Otto |
| BEALS, Clifford I. Jr. | US Army | 9-30-1947 | Wildwood |
| BEALS, Jack V. | US Army, Sgt | 10-28-1987 | Wildwood |
| BEAN, John R Sr. | US Army | 4-27-2007 | St. Bonaventure |
| BEAN, Robert Leroy | US Army 1942-1945, Purple Heart | 3-29-2000 | Perrysburg |
| BEAN, William W. | Died, Pvt | Unknown | [Shongo |
| BEAR, Joseph M. | US Army, 5th Army S/Sgt | 1-22-2009 | B'Nai Israel |
| BEARFIELD, Fanklin Theodore | USNR, M1. Career | 4-10-1962 | Allegany |
| BEATTY, John L. Sr. | US Army | 4-13-2002 | Five Mile |
| BECK, Malcolm | USMC, S/Sgt-From North Carolina | 6-13-1970 | Wildwood |
| BECKER, Donald C | DNB, US Army Air Force | 1944 | Pleasant Valley |
| BECKER, Donald F | US Army, PFC | 1990 | Mount View |
| BECKER, Henry M. | DNB, Cpl | Unknown | [Olean] |
| BECKER, John J Jr. | US Army, S/Sgt | 1984 | Mount View |
| BECKMAN, Harry A. | US Army | 10-21-2008 | Little Valley Rural |
| BECKWITH, Paul | US Army, 681st Glider Artillery 17th Airborne Div | 1-12-2004 | Wildwood |
| BEDELL, Charles A. | US Army, Europe | 11-19-1994 | Wildwood |
| BEEBE, Clive D. | Hq 27th Gen Hosp, Pvt | 3-1-1972 | Cottage |
| BEERS, George F. | US Army, Bronze Star and Meritorious Service Unit Plaque | 2-20-2003 | Wildwood |
| BEIGEL, Walter E. | US Army, Btry A 34th Field Arty, Pvt | 8-18-1968 | Wildwood |
| BELL, Charles L | US Army, PFC | 1977 | Mount View |
| BELL, Harold S. | US Army, Signal Corps. Pacific | 8-25-2003 | St. Bonaventure |
| BELL, Kenneth E. | US Army, Co B 60th Inf, S/Sgt | 6-1-1965 | Allegany |
| BELLEISLE, Douglas E. | US Navy | 10-6-2006 | Pleasant Valley |
| BELLO, Anthony J Sr "Tony" | US Navy, 1945 to 1949 | 12-12-2011 | Pleasant Valley |
| BELVEES, Milo F | US Army, Sgt | ~ | St. Bonaventure |
| BENCA, John, F | US Navy, GM3 | 1969 | St. Bonaventure |
| BENESKI, Joseph Jr. | MIA, Sgt | Unknown | [Gowanda] |
| BENJAMIN, Arnold J | US Army, PFC | 1983 | Mount View |
| BENJAMIN, Chester C | US Army, Tec5 | 1978 | Mount View |
| BENJAMIN, Frank C | US Army, PFC | 1987 | Mount View |
| BENJAMIN, Henry D | US Navy, S1 | 12-20-1986 | Mount View |
| BENJAMIN, Robert L. | US Navy, MOMM1 | 4-17-1987 | Wildwood |
| BENNET, Herbert K. | US Navy, HA2 | 9-9-1973 | Green |
| BENNETT, Edgar W. | KIA, Killed in Action in France | 9-17-1944 | Allegany |
| BENNETT, Harold L. | US Army, Co M Inf, 1/Sgt. Bronze Star | 6-26-1962 | Allegany |
| BENNETT, Norman L. | US Army | 5-23-1993 | Allegany |
| BENNETT, Norman L. | US Army. Battle of the Bulge Purple Heart | 6-1-2008 | Mt. Prospect |
| BENSON, Ernest C. | US Army 1943-46 & US Air Force 1/1946-12/1946 | 8-17-2015 | Unnamed Cems, this site |
| BENSON, John R. | KIA, US Army 36th Texas Div. 141st Inf, Pfc Killed in France. | 8-24-1944 | East Randolph |
| BENTLEY, Edwin W | US Army, Tec5 | 1987 | Mount View |
| BENTON, George E. | US Army, T4/Sgt | 1-5-2002 | Little Valley Rural |
| BENTON, Levant F. | US Army, Sgt | 7-14-1993 | Cottage |
| BENTON, Royal B. | US Army, Tec5 | 12-22-1971 | Cottage |
| BERG, Harry J. | US Army, Cpl | 3-14-1983 | East Otto |
| BERGER, Jack [Ol Dad] | US Army Air Forces, Sig Corps and 310th Air Service Band | 1-28-2011 | East Randolph |
| BERGREEN, Donald M. | US Army | 4-10-2017 | Unnamed Cems, this site |
| BERK, Louis | US Army, T/Sgt | 5-10-1995 | B'Nai Israel |
| BERNARD, Joseph R. | US Navy | 11-17-2008 | Unnamed Cems, this site |
| BERNARD, Robert C. | US Navy, Gunner | 12-06-2016 | Pleasant Valley |
| BERNARD, William Jr. | US Army Air Copts 1943-46 B-29 navigator | 7-28-2016 | Allegany |
| BERNHOFT, Rollin Charles | Unknown service | 7-31-1991 | Mt Hope |
| BERTCH, Albert J | US Navy, Pvt | 1987 | Pleasant Valley |
| BESOK, John J | US Army | 12-29-1995 | Pleasant Valley |
| BESS, Robert L. | USMC and Navy. Career | 7-05-1990 | Calvary |
| BEST, Henry B. | Died, US Army, Pvt. | Unknown | [Olean] |
| BEVER, Charles H | US Army, S/Sgt | 2-11-1968 | Little Valley Rural |
| BIANCO, Lawrence R | US Army | 12-8-2009 | Mt. Prospect |
| BIAS, Eugene | US Navy USS Attu (CVE-102) Escort Carrier | 7-06-2019 | Wildwood |
| BICKELL, Harry L. | KIA, Pfc | Unknown | [Limestone] |
| BICKELL, Sidney V. | US Army | 1977 | Sunset Hill, Ellicottville |
| BIEHLER, Robert W. | US Army Air Forces in England and US 1st Lt. | 3-2-2007 | Allegany |
| BIEHLER, Walter W. "Sarge" | US Army, Cpl | 10-28-2002 | Chestnut Hill |
| BIERFELDT, Helen M. (Horvath) | US Army Nurse Corps, 1/Lt. 12th Field Hospital in France and Germany. 1941-46. Received one Silver Star and 4 Overseas Service Bars | 10-04-2017 | Calvary |
| BIERFELDT, Helen M. (Horvath) | US Army Nurse Corps, 1/LT. 12th Field Hospital. The 12th supported five campaigns: participated in five campaigns: Normandy, Northern France, Ardennes, Rhineland and Central Europe. Earned four Oversees Service Bars and a Silver Battle Star. | 10-04-2017 | Unnamed Cems, this site |
| BIERFELDT, Leonard W. | US Army, 12th Field Hosp | 5-15-2001 | Calvary |
| BIERFELDT, Philip A. | US Army, Cpl | 3-14-1995 | Calvary |
| BILLEY, Donald Edwin | US Army, Co C 160 Inf, Cpl Purple Heart | 1-6-1968 | Memorial Heights |
| BINGERMAN, Bruce E. | US Army, Philipines and Japan | 3-18-2019 | Unnamed Cems, this site |
| BIRD, George M. | US Army, 1/Lt | 7-0-1984 | Allegany |
| BIRD, Ida A. | US Army Air Forces, Nurse | 11-28-2008 | St. Bonaventure |
| BIRMINGHAM, William | US Army 8th Army Air Force and US Army Air Force 304th Signal Co | 5-10-2001 | Calvary |
| BISCUP, Leonard R. "Lenny" | US Navy | 07-29-2008 | Calvary |
| BISH, Robert E Sr. | USMC Pfc | 8-3-1993 | Pleasant Valley |
| BISHOP, David G. Jr. | US Army, PFC | 3-19-2017 | Little Valley Rural |
| BISHOP, David George, Jr. | US Army, 1st Cav Div. Pacific | 3-19-2017 | Unnamed Cems, this site |
| BISHOP, George A. | Unknown service | 1997 | South Napoli |
| BISHOP, John W. | US Army, 43rd Div 172 Inf. 1941-45 Purple Heart | 3-19-2003 | St. Bonaventure |
| BISHOP, Lester J. | US Army Air Forces. 1943-45. POW and Purple Heart. | 7-26-2022 | Little Valley Rural |
| BISHOP, Stanley E. | US Army, Sgt | 1-4-1985 | Wildwood |
| BISSELL, Eugene E. | US Army | 5-10-1994 | East Randolph |
| BIXBY, Howard B. | US Army | 10-11-2004 | Sunset Hill, Ellicottville |
| BLACK, Arthur W. | US Army | 1-2-1999 | St. Bonaventure |
| BLACK, Bruce M | US Army Air Corps, Capt. | 7-12-1994 | Mount View |
| BLACK, Frank D. | Died, US Army, Pfc | Unknown | [Kill Buck] |
| BLACK, Lawrence E Sr | US Navy | 10-10-1967 | Mount View |
| BLACK, Llyod D | US Army | 1978 | Pleasant Valley |
| BLACK, Virginia M. | US Navy | 10-9-2012 | Liberty Park |
| BLACKMAN, William H | US Army, Co I 2nd Inf. Div. WW II, Pvt. Bronze Star | 5-16-1960 | Pleasant Valley |
| BLACKMON, Edward M. | US Army. Europe | 12-13-2009 | Green |
| BLACKMON, Edwin Keith | US Navy. 1944-46 | 7-11-2011 | Mt. Prospect |
| BLAKESSLEE, William C. | US Army | 1-25-1991 | Wildwood |
| BLANK, George Garland | US Army Air Forces, Sgt, from New York | 6-18-1968 | Mount View |
| BLAUVELT, Francis W. | Unknown service | 7-13-1980 | East Portville/Main Settlement |
| BLAZEJEWSKI, Stephen Frank | US Navy, BM2 | 7-26-1982 | St. Bonaventure |
| BLEES, Gerrit | US Navy 1942-1945. USS Amick DE 168 and the USS Knight DD 633 | 2-27-2014 | Randolph Rural |
| BLEHAR, Joseph J. | US Army, Pvt | 1979 | Calvary |
| BLENDINGER, Gordon E. | US Army Air Corps, 14th Tow Target Squadron. 1942-1946 | 3-17- 1995 | Green |
| BLESSING, Robert W. | US Army, 1937 Svc. Comd. Unit, Pfc | 1-29-1970 | Wildwood |
| BLISH, Kenneth L. | KIA, Pvt | Unknown | Unknown |
| BLISS, Hubert L | US Army, CPL 4150 QM Service Co from New York | 6-13-1960 | Mount View |
| BLOCK, Rodney L. | US Navy Seabees | 11-18-2013 | Green |
| BLOCK, Roland A. | US Navy | 1-10-2010 | Green |
| BLOISE, Dominic J. | US Army, HQ Co 17th Inf, PFC | 1-6-1927 | St. Bonaventure |
| BLOOD, Vernon G Jr. | US Navy | 7-15-1999 | Randolph Rural |
| BLUMENTHAL, Jack | US Army, 2/LT. Australia. | 2-13-2013 | Mount View |
| BLUMENTHAL, Louis James | US Army, Co I 8th QM Bn, Pvt | 7-16-1972 | B'Nai Israel |
| BOARDMAN, Harley C | US Army, Sgt. Purple Heart | 9-7-2002 | Little Valley Rural |
| BOARDMAN, Harold W. | DNB, Pvt | Unknown | Unknown |
| BOBERG, John H | US Navy | 4-11-1989 | Little Valley Rural |
| BobERY, Carl A. | Died, 1/Lt | Unknown | [Olean] |
| BOEHMER, Albert R. | KIA, Pfc | Unknown | [Machias] |
| BOGART, Charles J. | Unknown service | 1963 | Steamburg |
| BOLAND, Donald G "Mr B" | US Navy, Naval Aviator, flew fighter planes off of the deck of the USS Saratoga | 5-31-2023 | Unnamed Cems, this site |
| BOLDEN, Pierce D | US Navy | 7-26-1979 | Mount View |
| BOLTON, Laurence C. | US Navy. 1943-1946 | 6-6-1995 | Steamburg |
| BOLTON, William T. | USNR, Sl | 12-29-1955 | McKinstry |
| BOND, Charles H | US Army | 1-7-1994 | Perrysburg |
| BONHOFF, Clifford L Jr | US Army, Tec5 | 1980 | Mount View |
| BONI, John | US Army, 17 Co 150th Depot Brig, Pvt | 1-6-1971 | Allegany |
| BOOKMILLER, James Elmer Sr. | Us Army | 10-30-2016 | Siloam |
| BOON, Leonard Allen "Bud" | US Navy, SA | ~ | Pleasant Valley |
| BOOROM, Darwin O. [Bud] | US Army 1943-46 in Europe and the Philippines. Purple Heart and Bronze Star | 8-15-2022 | Mt. Prospect |
| BOOTH, George R. | US Army Air Corps, Pfc | 5-10-1991 | Allegany |
| BOOTH, Harold H. | US Army | 1-2-2010 | Liberty Park |
| BOOTH, Lee F. [Red] | US Navy, Pacific | 11-9-2005 | Unnamed Cems, this site |
| BOOTH, Thomas J. | US Army, Armored Tank Div. | 7-5-1929 | Unnamed Cems, this site |
| BORDEN, Donna J (Ursoy) | US Army | 6-11-1996 | Mount View |
| BORROWDALE, Lloyd E | US Navy, SN1 | 6-16-1995 | Mount View |
| BOSER, Donald J. | US Army, Co A 410th Inf, S/Sgt. 1940-1945 | 12-5-2010 | St. Bonaventure |
| BOSER, Raymond L. | US Army | 7-4-2009 | Allegany |
| BOSSMAN, Frederick C. | US Army, Pfc | 10-11-1962 | Randolph Rural |
| BOTHWELL, Edward W. | US Army Air Corps | 8-9-2008 | St. Bonaventure |
| BOTHWELL, Rose Cecelia | Women's Air Force Corps | 1-18-2009 | St. Bonaventure |
