Early Birth Records Allegany Co., NY
Due to the size of this record, it has been divided into several pages, listed in alphabetical order by last name.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
D.O.B | Last | First Name | sex | Place of Birth | Mothers First Name | Maiden | Age | P-O-B | Fathers Name | Last Name | Age | P-O-B |
10 Jul 1902 | Fairbank | Bently | F | Genesee, Ny | Delana M. | Bently | 31 | Ward Ny | Charles W. | Fairbank | 39 | Genesee, Ny |
12 Mar 1900 | Fairbank | Richard | M | Genesee, Ny | Delana M. | Bently | 28 | Allegany Co. Ny | Charles W. | Fairbank | 36 | Genesee, Ny |
25 Aug 1890 | Fanton | Ellery | M | Willing, Ny | Francis R. | Cornwell | 26 | Willing, Ny | Lercy | Fanton | 33 | Willing, Ny |
27 Jun 1913 | Fanton | Elma H. | F | Bolivar, Ny | Angelia | Wilcox | 22 | Ny | Elwin | Fanton | 28 | Ny |
19 Apr 1898 | Fanton | Female | F | Willing, Ny | Frances | Cornell | 31 | Willing, Ny | Roy | Fanton | 39 | Willing, Ny |
13 May 1901 | Fanton | Female | F | Willing, Ny | Mildred | Graves | 21 | Pa | Fred | Fanton | 30 | Ny |
15 Oct 1909 | Fanton | Gladys M. | F | Bolivar, Ny | Angelia | Wilcox | 28 | Ny | Elwin | Fanton | 26 | Ny |
21 Mar 1905 | Fanton | Jessie | M | Willing, Ny | Phoebe | Harrington | 38 | Ny | Charles | Fanton | 54 | Ny |
03 Oct 1901 | Fanton | Leonard A. | M | Hallsport | Ida | Bresage | 24 | Rochester Ny | Leonard | Fanton | 29 | 0 |
29 Aug 1912 | Fanton | Lillian Leota | F | Willing, Ny | Ida Allena | Bassage | 33 | East Walworth Ny | Leonard | Fanton | 38 | Willing, Ny |
29 Aug 1912 | Fanton | Lyle Vivan | M | Willing, Ny | Ida Allena | Bassage | 33 | East Walworth Ny | Leonard | Fanton | 38 | Willing, Ny |
12 Jan 1908 | Fanton | Merle Leonard | M | Willing, Ny | Ida | Bassage | 29 | Webster Ny | Leonard Peter | Fanton | 34 | Willing, Ny |
24 Mar 1920 | Fanton | Victor Adelbert | M | Willing, Ny | Bertha | 0 | 38 | Willing, Ny | Adelbert | Fanton | 51 | Willing, Ny |
10 Apr 1919 | Fanton | Woena | F | Willing, Ny | Mildred | Graves | 38 | Colesville Pa | Fred A. | Fanton | 48 | Willing, Ny |
11 Mar 1895 | Farnnitt | Matilda Livonia | F | Bolivar, Ny | Livonia M | Gorton | 38 | Friendship, Ny | Ebenezer | Farnitt | 48 | Pa. |
24 Jun 1904 | Farnum | Female | F | Willing, Ny | Eva | Strickler? | 19 | Ny | H.D. | Farnum | 33 | Ny |
16 Oct 1884 | Farrell | Baby | F | Bolivar, Ny | Martha J | Euterline | 26 | Hanften Co, Pa | Jonathan | Farrell | 31 | Danflin Co, Pa |
17 Mar 1884 | Faught | Baby | M | Bolivar, Ny | Anna | Mcgonnel | 29 | Williamsport, Pa | John A | Faught | 35 | Ross, Canada |
3 Dec 1882 | Faught | Baby | F | Bolivar, Ny | Annie | Mcgonnell | 29 | Lycoming Co, Pa | John A | Faught | 34 | Canada West |
21 Jan 1903 | Faulkner | Chester | M | Genesee, Ny | May | Baker | 0 | Wellsville, Ny | George | Faulkner | 23 | Ceres, Ny |
18 Jun 1916 | Faver | Dorothea | F | Bolivar, Ny | Clara B. | Mead | 32 | Ny | William | Faver | 32 | Pa |
2 Dec 1847 | Fay | Baby | M | Bolivar, Ny | Anny | 0 | 0 | 0 | Patrick | Fay | 0 | 0 |
07 Mar 1903 | Felix | Francis William | M | Shongo, Ny | Mary Helen | Mchale | 19 | Ny | William Edmund | Felix | 25 | Ny |
17 May 1885 | Ferguson | Baby | F | Bolivar, Ny | Ella A | North | 25 | Bells Run, Pa | Charles | Fergeson | 46 | Chemung, Ny |
3 Sep 1882 | Ferree | Annie Grace | F | Bolivar, Ny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 Oct 1886 | Ferrell ? | M | 0 | Bolivar, Ny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 Dec 1882 | Fessey | Walter George | M | Bolivar, Ny | Isabella Martha | Downham | 23 | Scarborough, England | Courtney | Fessey | 24 | Learnington, England |
29 Dec 1907 | Fichtner | Charles Mack | M | Bolivar, Ny | Imogene | Shavelier | 21 | Pa | John | Fichtner | 24 | Germany |
19 Nov 1909 | Fichtner | John Edward | M | Bolivar, Ny | Imogene Ma | Shavalier | 23 | Pa | John N. | Fichtner | 26 | Germany |
16 Dec 1907 | Fields | Martha Jenese? | F | Bolivar, Ny | Eliza Marion | Reed | 32 | Canada | Fred | Fields | 32 | Pa |
10 May 1884 | Finch | Blanche B | F | Bolivar, Ny | Rosabelle | Allen | 25 | Wirt, Ny | G. Westley | Finch | 31 | Bolivar, Ny |
11 Mar 1849 | Finch | Francelia Elizabeth | F | Bolivar, Ny | Esther | Bristol | 0 | 0 | Martin W | Finch | 0 | 0 |
22 Mar 1849 | Finch | Laura Ophelia | F | Bolivar, Ny | Deborah | Sweet | 0 | Renesslaer Co, Ny | Jason | Finch | 0 | Renessalaer Co, Ny |
27 Feb 1884 | Finley | Baby | M | Bolivar, Ny | Margaret | Golley | 29 | East Rush, Ny | John | Finley | 36 | Ireland |
10 Jun 1896 | Fisk | Baby | M | Bolivar, Ny | Emma J | Ingalls | 21 | Lyndon, Ny | Francis W | Fisk | 24 | Portville,L Ny |
30 Aug 1905 | Fisk | Baby | F | Bolivar, Ny | Emma Jane | Ingalls | 31 | Ishua Ny | Francis | Fisk | 33 | Portville Ny |
22 Oct 1902 | Fisk | Cleo Francis | M | Bolivar, Ny | Emma Jane | Ingalls | 30 | Bolivar, Ny | Frank | Fisk | 35 | Bolivar, Ny |
17 Sep 1897 | Fisk | Glen Harold | 0 | Bolivar, Ny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 Nov 1907 | Fisk | Leon Ingalls | M | Bolivar, Ny | Emma | Ingalls | 32 | Ny | Frank? | Fisk | 35 | Ny |
06 May 1896 | Flanagan | Anna | F | Perry Hill Ny | Mary | Coyle | 41 | Ny | Nicholas | Flanagan | 44 | Ny |
21 Nov 1891 | Flanagan | Male | M | Willing, Ny | Mary | Coyle | 36 | Ny | Nicholas | Flanagan | 39 | Ny |
27 Mar 1919 | Flanagan | Margaret Theresa | F | Willing, Ny | Agnes | Trahey | 28 | Ny | George | Flanagan | 32 | Ny |
13 Jun 1899 | Flanagan | Mary Angelo | F | Willing, Ny | Mary | 0 | 24 | Independence Ny | Christopher | Flanagan | 32 | Willing, Ny |
15 May 1917 | Flannigan | Mary Catherine | F | Willing, Ny | Agnes Mary | Frahey | 34 | Wellsville, Ny | George Bernard | Flannigan | 30 | Willing, Ny |
21 Jul 1899 | Folsom | Arthur Kiose | M | Bolivar, Ny | Jennie E. | Moote | 27 | Dunniville Canada | Joseph K | Folsom | 31 | Dunniville Can |
29 Aug 1900 | Folsom | Naomi Palmer | F | Bolivar, Ny | Jennie | Moote | 29 | Dunnville Can | Joseph K. | Folsom | 32 | Dunnville Can |
14 Aug 1883 | Forbes | Gertrude Beryl | F | Bolivar, Ny | Josephine | Lawhead | 25 | Clarion Co, Pa | William H | Forbes | 25 | Middletown, Ny |
15 Nov 1896 | Fordham | Daniel Stanley | M | Bolivar, Ny | Josephine | Hamilton | 23 | Petrolia, Pa | M V | Fordham | 29 | Watkins, Ny |
13 Jul 1894 | Fordham | Hazel A | F | Bolivar, Ny | Hamilton | Josephine | 20 | Petrolia, Ny | Martin | Fordham | 27 | Wathim, Ny |
8 Oct 1895 | Fordham | John Martin | M | Bolivar, Ny | J M | Hamiltom | 21 | Butler Co, Pa | M V B | Fordham | 28 | Watkins, Ny |
19 Mar 1900 | Fordham | Martin | M | Bolivar, Ny | Joanna | Hamilton | 25 | Petrolia Pa | Martin | Fordham | 32 | Watkins Ny |
7 May 1890 | Foreman | William Lewis | M | Bolivar, Ny | S | Campbell | 39 | Pa | C.N. | Foreman | 0 | N.J. |
28 Jun 1894 | Fortner | Eugene R. | M | Willing, Ny | Teresa | Flannigan | 24 | Ny | Ernest | Fortner | 23 | Ny |
07 Dec 1902 | Fortner | Female | F | Willing, Ny | Tessie | Flanagan | 32 | Independence Ny | Ernest | Fortner | 32 | Independence Ny |
13 Feb 1911 | Fortner | James | M | 0 | Terea | Flannigan | 41 | Whitesville Ny | Ernest R. | Fortner | 40 | Whitesville Ny |
07 Mar 1900 | Fortner | Lillian Josephine | F | Beach Hill Ny | Tassie | Flanagan | 0 | Independence Ny | Ernest R. | Fortner | 29 | Independence Ny |
25 Aug 1896 | Fortner | Mary Angela | F | Independence Ny | Teressa F. | 0 | 0 | Ny | Ernest | Fortner | 0 | Independence Ny |
26 Jul 1906 | Fortner | Robert | M | Willing, Ny | Tessie | Flanigan | 36 | Independence Ny | Ernest | Fortner | 36 | Independence Ny |
24 Jul 1914 | Fosbury | Leighton | M | Willing, Ny | Leah | Monroe | 24 | Ulysses Pa | S. Augustus | Fosbury | 27 | Willing, Ny |
20 Jun 1887 | Fosbury | Sheridan Augustus | M | Willing, Ny | Frances | Collins | 46 | Alle Co Ny | Richard | Fosbury | 48 | Ny |
19 Aug 1918 | Foster | Alrene Mildred | F | Genesee, Ny | Gladys | Owens | 19 | Ny | Cleo | Foster | 21 | Ny |
09 Jan 1897 | Foster | Baby | M | Genesee, Ny | Mermie A.? | Keller | 19 | Genesee, Ny | Frank | Foster | 26 | Clarksville Ny |
04 Jul 1919 | Foster | Donald Eugene | M | Willing, Ny | Fannie E. | Clark | 24 | Bingham Pa | Archie R. | Foster | 25 | Willing, Ny |
09 Jul 1918 | Foster | Dorothy Elizabeth | F | Willing, Ny | Fannie | Clark | 22 | Pa | Archie | Foster | 24 | Ny |
19 Jan 1902 | Foster | Edwin Waldo | M | Genesee, Ny | Bessie | Stillman | 24 | N.Y. City | Edwin C. Jr. | Foster | 31 | Genesee, Ny |
27 Feb 1891 | Foster | Elmer E. | M | Willing, Ny | Ina A. | Livermore | 33 | Andover Ny | A.E. | Foster | 43 | Willing, Ny |
26 Aug 1884 | Foster | Grace | F | Willing, Ny | Ina A. | Livermore | 28 | Alle Co Ny | Ai Eugene | Foster | 35 | Alle Co Ny |
3 Mar 1905 | Foster | Harmon Leroy | M | Bolivar, Ny | Cora M. | Stone | 37 | Ny | William L. | Foster | 40 | Genesee, Ny |
22 Mar 1897 | Foster | Hazel E. | F | Genesee, Ny | Bessie E. | Stillman | 19 | N.Y. City | Edwin C. Jr. | Foster | 26 | Genesee, Ny |
24 Jan 1902 | Foster | Hulda E. | F | Bolivar, Ny | Cora M. | Stone | 34 | Bolivar, Ny | William L. | Foster | 34 | Genesee, Ny |
27 May 1910 | Foster | Ida May | F | Bolivar, Ny | Anna | James | 22 | Pa | Baldwin | Foster | 22 | Ny |
10 Nov 1899 | Foster | Juanita Ethelena | F | Genesee, Ny | Bessie | Stillman | 22 | N.Y. City | Edwin C. Jr. | Foster | 28 | Genesee, Ny |
02 Mar 1914 | Foster | Lawrence Elmer | M | Genesee, Ny | Mermie | Keller | 36 | Ny | Frank E. | Foster | 42 | Ny |
14 Mar 1917 | Foster | Marion Virginia | F | Shongo, Ny | Fannie | Clark | 21 | Pa | Archie | Foster | 23 | Ny |
24 Sep 1911 | Foster | Sarah Lajune | F | Bolivar, Ny | Anna? | James | 24 | Wilksbarra Pa | Foster | Baldwin | 24 | Bolivar, Ny |
31 Jul 1906 | Foster | Weldon J. | M | Genesee, Ny | Bessie | Stillman | 27 | N.Y. City | Edwin C. Jr. | Foster | 34 | Genesee, Ny |
07 Apr 1916 | Foster | William Raymond | M | Willing, Ny | Fannie | Clark | 20 | Pa | Archie | Foster | 22 | Ny |
18 Feb 1916 | Foster | Wilson | M | Genesee, Ny | Mermie | Kellar | 38 | Ny | Frank | Foster | 45 | Ny |
28 Dec 1894 | Frair | Hazel | F | Bolivar, Ny | Carrie M | Bassett | 31 | Ny | Giles D | Frair | 35 | Ny |
28 Jul 1907 | Frair | Leonard Mathew | M | Genesee, Ny | Celia Etta | Hatch | 0 | 0 | Floyd E. | Frair | 0 | 0 |
13 Jul 1895 | Frair | Mabell E. | M | Genesee, Ny | Mi??? | Fish | 38 | Allegany Co. Ny | Leroy H. | Frair | 41 | Allegany Co |
03 Mar 1919 | Frair | Ross Bernard | M | Genesee, Ny | Selia | Hatch | 40 | Ny | F.E. | Frair | 46 | Ny |
23 Jun 1900 | Francisco | Lillian May | F | Bolivar, Ny | Mary L. | Arnold | 25 | Ny | Stephen | Francisco | 33 | Ny |
19 Sep 1890 | Frank | Art S | M | Bolivar, Ny | Carrie | Hazard | 30 | Bolivar,Ny | (Out Of Wedlock) | 0 | 0 | 0 |
20 Sep 1912 | Frank | Mary Irene | F | Bolivar, Ny | Etta E. | Storms? | 0 | Ny | Charles C. | Frank | 26 | Pa |
2 Sep 1913 | Fraone? | Angelina | F | Bolivar, Ny | Edith A. | Coates | 18 | Ny | Joseph N | Farone? | 23 | Italy |
7 Feb 1900 | Frasier | Maude Catherine | F | Bolivar, Ny | Ada | Goodrich | 26 | Bolifar Ny | John W. | Frasier | 32 | Canada |
3 Mar 1897 | Frasier | Myrtle Goodrich | F | Bolivar, Ny | Ada | Goodrich | 23 | Bolivar, Ny | John W. | Frasier | 29 | Hawkensburg Can |
08 Mar 1916 | Freelore | Madeline Virginia | F | Genesee, Ny | Etta | Cornelius | 18 | Oswayo, Pa | Earnest | Freelore | 24 | Oswayo, Pa |
23 Jul 1920 | Freeman | Betty Evelyn | F | Bolivar, Ny | Viola Beatrice | Garthwait | 24 | Coudersport, Pa | Earl Leroy | Freeman | 32 | Smethport, Pa |
6 Feb 1922 | Freeman | Laurence Eugene | M | Bolivar, Ny | Viola B. | Garthwait | 26 | Coudersport, Pa | Earl Leroy | Freeman | 35 | Smethport, Pa |
1 Feb 1914 | Freeman | William Earl | M | Bolivar, Ny | Maggie | Shoff | 40 | Unknown | William E. | Freeman | 42 | Ny |
21 Apr 1900 | Freyermuth | Gladys | F | Genesee, Ny | Viola | Sanders | 26 | Crawford Co. Pa | Charles L. | Freyermuth | 26 | Crawford Co. Pa |
1 Dec 1919 | Friel | David Lowell | M | Bolivar, Ny | Gertrude I. | Potter | 27 | Cuba Ny | Paul | Friel | 29 | Ellicottville Ny |
17 Dec 1847 | Fritz | Baby | F | Bolivar, Ny | Almira | 0 | 0 | 0 | Harry | Fritz | 0 | 0 |
9 Jan 1886 | Fritz | Charlotta Henrietta | 0 | Bolivar, Ny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 Jun 1895 | Fritz | George Habernigg | M | Bolivar, Ny | Anna F | Habernigg | 37 | Australia | David | Fritz | 38 | Allegany Co, Pa |
27 Apr 1908 | Frost | Gertrude | F | Genesee, Ny | Anna | Beebee | 29 | Nebraska | Burdett | Frost | 29 | Ny |
25 Sep 1911 | Frost | Leona Onalee | F | Bolivar, Ny | Lena Jane | Emerson | 18 | Ny | Leon C. | Frost | 29 | Ny |
14 July 1847 | Fuller | Baby | F | Bolivar, Ny | Eunis | 0 | 0 | 0 | Fuller | Edwin | 0 | 0 |
16 Apr 1920 | Fuller | Marie L. | F | Bolivar, Ny | Bertha | Chadwick | 24 | Ny | Bonnie | Fuller | 37 | Pa |
6 Jun 1883 | Furnald | Paul Asher | M | Bolivar, Ny |
If you have anything of genealogical or historical interest to add to this site, or if you are interested in becoming a member of the Painted Hills Genealogy Society, please contact us at:
Painted Hills
This page is maintained by the PHGS
Last Update February 11, 2020